Rendelhető
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
Kiszállítás: 3-7 munkanap
Készlet információért hívjon minket! +36-30-405-2329
/ db
JL2401FF | ||||||||
OEM számok: | OEM számok: | |||||||
6614603580 | 6654601380 | |||||||
6614603680 | 6654601480 | |||||||
6614604580 | 6654601580 | |||||||
6614605080 | 6654601680 | |||||||
6614605680 | 6654601780 | |||||||
6654601080 | 6654601880 | |||||||
6654601180 | 6654601980 | |||||||
6654601280 | ||||||||
Hasonló gyártmányok | ||||||||
Gyártó | Típusjel | |||||||
A.Z. Meisterteile | AZMT-42-022-1348 | |||||||
ATI | P411 | |||||||
CEVAM | 131640 | |||||||
DEPA | PA411 | |||||||
DRI | 715521003 | |||||||
EAI | SOR40509021 | |||||||
ELSTOCK | 15-1003 | |||||||
ERA Benelux | SP85358 | |||||||
ERA Benelux | SP81640 | |||||||
FACAR | 844000 | |||||||
GENERAL RICAMBI | PI1336 | |||||||
LAUBER | 55.1408 | |||||||
LENCO | SP3891 | |||||||
LIZARTE | 04.05.0902-1 | |||||||
MANDO | EX6614605080 | |||||||
NTY | SPW-PL-011 | |||||||
OPTIMAL | HP-891 | |||||||
Ra.si.ni.srl | SS 2041 | |||||||
SNRA | SOR4050902 | |||||||
SPIDAN | 52609 | |||||||
STARTCAR | SOR40509021 | |||||||
TMI | PU01004 | |||||||
URW | 32-9450 | |||||||
Beépítési példák: | ||||||||
Gyártó | Típus | Alváz | Gyártási időszak | Motor | cm3 | kW | LE | Alak |
DAEWOO | KORANDO | KJ | 01.1999- | 2.9 D | 2874 | 72 | 98 | zárt terepjáró |
DAEWOO | KORANDO | KJ | 01.1999- | 2.9 TD | 2874 | 88 | 120 | zárt terepjáró |
DAEWOO | KORANDO | KJ | 02.1999- | 2.9 D | 2874 | 72 | 98 | nyitott terepjáró |
DAEWOO | KORANDO | KJ | 02.1999- | 2.9 TD | 2874 | 88 | 120 | nyitott terepjáró |
DAEWOO | MUSSO | FJ | 01.1999- | 2.9 TD 4x4 | 2874 | 88 | 120 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | ACTYON I | 11.2005- | 2.0 Xdi | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | ACTYON I | 07.2007-06.2013 | 2.0 Xdi | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | ACTYON I | 10.2006- | 200 Xdi 4WD | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | ACTYON I | 07.2007-06.2013 | 200 Xdi 4WD | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | QJ | 09.2011- | 2.0 Xdi | 1998 | 114 | 155 | Pick-up |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | QJ | 04.2007- | 2.0 Xdi | 1998 | 104 | 141 | Pick-up |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | QJ | 09.2011- | 2.0 Xdi 4WD | 1998 | 114 | 155 | Pick-up |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I | QJ | 04.2007- | 2.0 Xdi 4WD | 1998 | 104 | 141 | Pick-up |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 01.2012- | 1998 | 114 | 155 | Pick-up | |
SSANGYONG | KORANDO | KJ | 12.1996-06.1998 | 2.3 D (KJ) | 2299 | 58 | 79 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | KORANDO | KJ | 12.1996-10.2000 | 2.9 D (KJ) | 2874 | 72 | 98 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | KORANDO | KJ | 04.1998-11.2006 | 2.9 TD | 2874 | 88 | 120 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | KORANDO | KJ | 11.1997-10.2000 | 2.9 D | 2874 | 72 | 98 | nyitott terepjáró |
SSANGYONG | KORANDO | KJ | 04.1998-02.2000 | 2.9 TD | 2874 | 88 | 120 | nyitott terepjáró |
SSANGYONG | KYRON | 05.2005-12.2014 | 2.0 Xdi | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 01.2010-12.2014 | 2.0 Xdi | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 05.2005-12.2014 | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 | 104 | 141 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 01.2010-12.2014 | 2.0 Xdi 4x4 | 1998 | 100 | 136 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 05.2005-12.2014 | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | 121 | 165 | SUV | |
SSANGYONG | KYRON | 03.2006-12.2014 | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | 120 | 163 | SUV | |
SSANGYONG | MUSSO | FJ | 10.1995-04.1999 | 2.3 D | 2299 | 59 | 80 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | MUSSO | FJ | 03.1996-11.1998 | 2.9 D | 2874 | 73 | 99 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | MUSSO | FJ | 04.1998-12.2005 | 2.9 TD | 2874 | 108 | 147 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | MUSSO | FJ | 04.1998-09.2007 | 2.9 TD | 2874 | 88 | 120 | zárt terepjáró |
SSANGYONG | MUSSO SPORTS | 08.2004- | 2.9 D 4x4 | 2874 | 88 | 120 | Pick-up | |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | GAB_ | 03.2005-08.2006 | 2.7 Xdi | 2696 | 121 | 165 | SUV |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | GAB_ | 08.2004- | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | SUV |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | GAB_ | 03.2011-04.2013 | 2.7 Xdi 4x4 | 2696 | 118 | 160 | SUV |
SSANGYONG | REXTON / REXTON II | GAB_ | 03.2008- | 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 2696 | 132 | 180 | SUV |
SSANGYONG | RODIUS I | 05.2005- | 2.7 Xdi | 2696 | 121 | 165 | egyterű | |
SSANGYONG | RODIUS I | 05.2005- | 2.7 Xdi | 2696 | 120 | 163 | egyterű | |
SSANGYONG | RODIUS I | 05.2005- | 2.7 Xdi 4WD | 2696 | 121 | 165 | egyterű | |
SSANGYONG | RODIUS I | 05.2005- | 2.7 Xdi 4WD | 2696 | 120 | 163 | egyterű | |
Műszaki jellemzők: | ||||||||
Nyomás | 90 bar | |||||||
Szíjtárcsák | szíjtárcsával | |||||||
Szíjtárcsaátmérő | 128 mm | |||||||
Rovátkák száma | 6 | |||||||
Kiegészítő info | tágulási tartállyal |
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú JEEP Cherokee, Grand Cherokee II, VOLVO S70, 850, 960II
|
JEEP, VOLVO
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú SUZUKI Grand Vitara gépkocsikhoz
|
SUZUKI
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú JEEP Cherokee, Grand Cherokee II, VOLVO S70, 850, 960II
|
JEEP, VOLVO
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú SUZUKI Grand Vitara gépkocsikhoz
|
SUZUKI
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!