Rendelhető
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
Kiszállítás: 3-7 munkanap
Készlet információért hívjon minket! +36-30-405-2329
/ db
JL0102QL | ||||||||
OEM számok: | ||||||||
601 466 00 01 | ||||||||
601 466 01 01 | ||||||||
A 601 466 00 01 | ||||||||
A 601 466 01 01 | ||||||||
Hasonló gyártmányok: | ||||||||
Gyártó | Típusjel | |||||||
APC | LP800013-R | |||||||
CARDONE: | 21G45122 | |||||||
CARDONE: | DSP1008 | |||||||
CEVAM | 131008 | |||||||
DA SILVA: | DP3131 | |||||||
DELCO REMY: | DSP1008 | |||||||
DRI | 715520859 | |||||||
ELSTOCK | 15-0859 | |||||||
ERA BENELUX: | SP81008 | |||||||
FACAR | 822214 | |||||||
LAUBER | 55.1008 | |||||||
LENCO | SP3797 | |||||||
LIZARTE | 04.23.0304 | |||||||
LUK: | 542 0011 10 | |||||||
SERVOTEC | STSP0101 | |||||||
SHAFTEC | HP1008 | |||||||
SPIDAN | 54078 | |||||||
TMI | PU00860 | |||||||
TRISCAN: | 851523673 | |||||||
TRW: | JPR355 | |||||||
TTV: | SP0101 | |||||||
URW: | 32-89564 | |||||||
WAT: | BMR70L | |||||||
Beépítési példák | ||||||||
Gyártó | Típus | Alváz | Gyártási időszak | Motor | cm3 | kW | LE | Alak |
MERCEDES | T1 | 601 | 04.1977-12.1982 | 207 D 2.4 | 2404 | 48 | 65 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 12.1977-10.1989 | 207 D 2.4 | 2399 | 53 | 72 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 06.1989-02.1996 | 208 D 2.3 | 2299 | 60 | 82 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 11.1988-02.1996 | 208 D 2.3 | 2299 | 58 | 79 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 12.1982-01.1990 | 209 D 2.9 | 2998 | 65 | 88 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 04.1977-10.1989 | 210 2.3 | 2307 | 63 | 86 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 04.1977-10.1989 | 210 2.3 | 2298 | 70 | 95 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 11.1988-02.1996 | 210 D 2.8 | 2874 | 72 | 98 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 601 | 11.1988-02.1996 | 210 D 2.9 | 2874 | 70 | 95 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1982-01.1990 | 307 D 2.4 | 2399 | 53 | 72 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 04.1977-01.1983 | 307 D 2.4 | 2399 | 48 | 65 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1989-02.1996 | 308 D 2.3 | 2299 | 60 | 82 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1989-02.1996 | 308 D 2.3 | 2299 | 58 | 79 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 10.1982-01.1990 | 309 D 3.0 | 2998 | 65 | 88 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 01.1982-12.1994 | 310 2.3 | 2299 | 70 | 95 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1989-02.1996 | 310 D 2.9 | 2874 | 72 | 98 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1989-02.1996 | 310 D 2.9 | 2874 | 70 | 95 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T1 | 602 | 06.1989-02.1996 | 308 D 2.3 | 2299 | 60 | 82 | Busz |
MERCEDES | T1 | 602 | 05.1990-02.1996 | 308 D 2.3 | 2299 | 58 | 79 | Busz |
MERCEDES | T1 | 602 | 06.1990-02.1996 | 310 D 2.9 | 2874 | 72 | 98 | Busz |
MERCEDES | T1 | 602 | 06.1989-02.1996 | 310 D 2.9 | 2874 | 70 | 95 | Busz |
MERCEDES | T1 | B601 | 11.1988-02.1996 | 210 D 2.8 | 2874 | 70 | 95 | Busz |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 06.1982-01.1990 | 207 D 2.4 | 2399 | 53 | 72 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 10.1988-02.1996 | 208 D 2.3 | 2299 | 60 | 82 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 11.1988-02.1996 | 208 D 2.3 | 2299 | 58 | 79 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 12.1982-01.1990 | 209 D 2.9 | 2998 | 65 | 88 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 05.1989-02.1996 | 210 2.3 | 2298 | 77 | 105 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 07.1982-02.1996 | 210 2.3 | 2298 | 70 | 95 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 10.1988-02.1996 | 210 D 2.8 | 2874 | 72 | 98 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | 601, 611 | 10.1988-02.1996 | 210 D 2.8 | 2874 | 70 | 95 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1989-02.1996 | 308 D 2.3 | 2299 | 60 | 82 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | B602 | 11.1988-02.1996 | 308 D 2.3 | 2299 | 58 | 79 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1989-02.1996 | 310 D 2.9 | 2874 | 70 | 95 | Dobozos |
MERCEDES | T1 | B602 | 06.1989-02.1996 | 310 D 2.9 | 2874 | 72 | 98 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 407 D | 07.1981-01.1989 | 611.367, 611.368 | 2398 | 53 | 72 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 408 D | 11.1988-06.1995 | 611.367, 611.368 | 2299 | 60 | 82 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 408 D | 11.1988-06.1995 | 611.367, 611.368 | 2299 | 58 | 79 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 409 D | 04.1982-01.1989 | 611.467, 611.468 | 2998 | 65 | 88 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 410 | 08.1982-06.1995 | 611.067, 611.068 | 2298 | 77 | 105 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 410 | 08.1982-06.1995 | 611.067, 611.068 | 2298 | 70 | 95 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 410 D | 11.1988-06.1995 | 611.467, 611.468 | 2874 | 72 | 98 | Dobozos |
MERCEDES | T1/TN | 410 D | 11.1988-06.1995 | 611.467, 611.468 | 2874 | 70 | 95 | Dobozos |
MERCEDES | T2/LN1 | 508 D | 03.1989-12.1994 | 667.301, 667.302, 667.341, 667.342 | 2299 | 58 | 79 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T2/LN1 | 510 | 04.1986-12.1994 | 667.001, 667.002 | 2299 | 77 | 105 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T2/LN1 | 510 | 04.1986-12.1994 | 667.001, 667.002 | 2299 | 70 | 95 | Alváz/nyitott |
MERCEDES | T2/LN1 | 508 D | 03.1989-12.1994 | 667.361, 667.362 | 2299 | 58 | 79 | Dobozos |
MERCEDES | T2/LN1 | 510 | 04.1986-12.1994 | 667.061, 667.062 | 2299 | 77 | 105 | Dobozos |
MERCEDES | T2/LN1 | 510 | 04.1986-12.1994 | 667.061, 667.062 | 2299 | 70 | 95 | Dobozos |
MAN | G | 6.90 FK | 10.1979-09.1987 | 3791 | 66 | 90 | Billentő | |
MAN | G | 8.90 F | 10.1979-09.1987 | 3791 | 66 | 90 | Alváz/nyitott | |
MAN | G90 | 8.100 F | 09.1987-10.1993 | 4580 | 75 | 102 | Alváz/nyitott | |
NEOPLAN | Skyliner | N 122 | 09.1990-09.1992 | 12763 | 243 | 330 | Busz | |
Műszaki információk | ||||||||
Működési mód | hidraulikus | |||||||
Nyomás | 82 bar | |||||||
Agyprofil | Kerek | |||||||
Szívóátmérő | 16 mm | |||||||
Nyomóátmérő | 16 mm | |||||||
Nettó tömeg | 2,5 kg | |||||||
JL0102QL | ||||||||
JL0106XX | ||||||||
OEM számok: | ||||||||
57110-1C000 | ||||||||
57110-1C080 | ||||||||
Hasonló gyártmányok: | ||||||||
Gyártó | Tíousjel | |||||||
A.Z. Meisterteile | AZMT-42-022-1361 | |||||||
ABAKUS | 140-01-319 | |||||||
BGA | PSP2702 | |||||||
BOSCH | K S02 000 055 | |||||||
BSG: | BSG 40-355-012 | |||||||
CASCO | CSP78130AS | |||||||
CEVAM | 131679 | |||||||
DEPA | PA2114 | |||||||
DEPA: | PA2114 | |||||||
DRI: | 715521309 | |||||||
ELSTOCK: | 15-1309 | |||||||
ERA Benelux: | SP81679 | |||||||
ESEN SKV | 10SKV301 | |||||||
FACAR | 811016 | |||||||
GENERAL RICAMBI | PI1249 | |||||||
HITACHI | 2503648 | |||||||
HITACHI | 2503648 | |||||||
ITAB Automotive | 42078130AV | |||||||
LENCO | SP4296 | |||||||
LIZARTE | 04.76.0103-1 | |||||||
LIZARTE | 04.76.0104-1 | |||||||
MANDO | EX571001C080 | |||||||
MEYLE | 37-14 631 0009 | |||||||
NTY | SPW-HY-508 | |||||||
SHAFTEC: | HP1679 | |||||||
SPIDAN | 52912 | |||||||
SPIDAN: | 52912 | |||||||
TMI: | PU01310 | |||||||
TRISCAN | 851543609 | |||||||
TRISCAN | 851543610 | |||||||
WAT | BHU53Y | |||||||
WAT: | BHU53Y | |||||||
Beépítési példák | ||||||||
Gyártó | Típus | Gyártási időszak | Alváz | Motor | cm3 | kW | LE | Alak |
HYUNDAI | Getz | 2002/09-2005/09 | TB | 1.1 | 1086 | 46 | 63 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2005/09-2009/06 | TB | 1.1 | 1086 | 49 | 67 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2003/09-2005/09 | TB | 1.3 | 1341 | 63 | 85 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2004/09-2009/06 | TB | 1.3 | 1341 | 61 | 83 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2002/09-2004/03 | TB | 1.3i | 1341 | 60 | 82 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2005/08-2010/12 | TB | 1.4i | 1399 | 71 | 97 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2001/06-2004/01 | TB | 1.5 | 1495 | 66 | 90 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2005/08-2009/06 | TB | 1.5 CRDi | 1493 | 65 | 88 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2003/03-2005/09 | TB | 1.5 CRDi | 1493 | 60 | 82 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2005/08-2009/06 | TB | 1.5 CRDi GLS | 1493 | 81 | 110 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2004/07-2005/08 | TB | 1.5 CRDi GLS | 1493 | 75 | 102 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2003/03-2005/09 | TB | 1.5i | 1495 | 73 | 99 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2002/09-2005/09 | TB | 1.6 | 1599 | 77 | 105 | Ferdehátú |
HYUNDAI | Getz | 2005/06-2009/06 | TB | 1.6 | 1599 | 78 | 106 | Ferdehátú |
Műszaki információk | ||||||||
Nyomás | 70 bar | |||||||
Működési mód | hidraulikus | |||||||
Bordák száma | 4 | |||||||
Szíjtárcsaátmérő | 95 mm | |||||||
Szíjtárcsák | Hosszbordás ékszíj tárcsával |
j AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
j AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!