Rendelhető
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
Kiszállítás: 3-7 munkanap
Készlet információért hívjon minket! +36-30-405-2329
/ db
JL0201BM | ||||||||
OEM számok: | OEM számok: | |||||||
3241 6 776 169 | LH2115369 | |||||||
3241 6 776 170 | 6776169 | |||||||
3241 6 776 182 | 6794350 | |||||||
3241 6 794 348 | 6 794 350 02 | |||||||
3241 6 794 350 | 6794351 | |||||||
3241 6 794 351 | 6796464 | |||||||
3241 6 796 464 | 6796491 | |||||||
3241 6 796 491 | ||||||||
3241 6 798 665 | ||||||||
3241 6 867 159 | ||||||||
Hasonló gyártmányok: | ||||||||
Gyártó | Típusjel | |||||||
AT AUTOTEILE Germany | at10786 | |||||||
BBR Automotive | 001-10-25995 | |||||||
BOSCH | K S02 000 002 | |||||||
CASCO | CSP75136GS | |||||||
CEVAM | 130930 | |||||||
DEPA | PA1986 | |||||||
ERA Benelux | SP80029 | |||||||
FACAR | 804133 | |||||||
FREY | 860900204 | |||||||
ITAB Automotive | 42075144OV | |||||||
LENCO | SP3947 | |||||||
LENCO | SP4277 | |||||||
LIZARTE | 04.96.0070 | |||||||
SHAFTEC | HP11874 | |||||||
SPIDAN | GKNY10108 | |||||||
TMI | PU01406 | |||||||
URW | 32-73617 | |||||||
Beépítési példák | ||||||||
Gyártó | Típus | Alváz | Gyártási időszak | Motor | cm3 | kW | LE | Alak |
BMW | 5 | F10 | 07.2014-10.2016 | 518 d | 1995 | 110 | 150 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2013-06.2014 | 518 d | 1995 | 105 | 143 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2013-10.2016 | 518 d | 1995 | 100 | 136 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 06.2010-10.2016 | 520 d | 1995 | 120 | 163 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 10.2013-10.2016 | 520 d | 1995 | 155 | 211 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 06.2010-06.2014 | 520 d | 1995 | 147 | 200 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2014-10.2016 | 520 d | 1995 | 140 | 190 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 06.2010-06.2014 | 520 d | 1995 | 135 | 184 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 10.2013-10.2016 | 520 d xDrive | 1995 | 120 | 163 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 10.2013-10.2016 | 520 d xDrive | 1995 | 155 | 211 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 01.2013-06.2014 | 520 d xDrive | 1995 | 147 | 200 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2014-10.2016 | 520 d xDrive | 1995 | 140 | 190 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2013-06.2014 | 520 d xDrive | 1995 | 135 | 184 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 520 i | 1997 | 135 | 184 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 520 i | 1997 | 120 | 163 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 06.2009-08.2011 | 523 i | 2996 | 150 | 204 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2010-08.2011 | 525 d | 2993 | 150 | 204 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 525 d | 1995 | 160 | 218 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 525 d | 1995 | 155 | 211 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 525 d xDrive | 1995 | 160 | 218 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 525 d xDrive | 1995 | 155 | 211 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2010-08.2011 | 528 i | 2996 | 190 | 258 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 528 i | 1997 | 180 | 245 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 528 i xDrive | 1997 | 180 | 245 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2010-10.2016 | 530 d | 2993 | 210 | 286 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 530 d | 2993 | 190 | 258 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 01.2010-08.2011 | 530 d | 2993 | 180 | 245 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2011-10.2016 | 530 d xDrive | 2993 | 210 | 286 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2011-10.2016 | 530 d xDrive | 2993 | 190 | 258 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 05.2011-06.2013 | 530 i | 2996 | 200 | 272 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2010-06.2013 | 530 i | 2996 | 190 | 258 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 535 d | 2993 | 230 | 313 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2010-08.2011 | 535 d | 2993 | 220 | 299 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | 535 d xDrive | 2993 | 230 | 313 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2013-10.2016 | 535 i | 2979 | 240 | 326 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 01.2010-10.2016 | 535 i | 2979 | 225 | 306 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2013-10.2016 | 535 i xDrive | 2979 | 240 | 326 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2011-10.2016 | 535 i xDrive | 2979 | 225 | 306 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2013-10.2016 | 550 i | 4395 | 330 | 449 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2010-06.2013 | 550 i | 4395 | 300 | 408 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2013-10.2016 | 550 i xDrive | 4395 | 330 | 449 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 08.2010-06.2013 | 550 i xDrive | 4395 | 300 | 408 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 12.2011-10.2016 | ActiveHybrid | 2979 | 250 | 340 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 03.2012-10.2016 | M 550 d xDrive | 2993 | 280 | 381 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 09.2011-10.2016 | M5 | 4395 | 412 | 560 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 07.2014-10.2016 | M5 30th Anniversary | 4395 | 441 | 600 | lépcsős hátú |
BMW | 5 | F10 | 02.2013-10.2016 | M5 Competition | 4395 | 423 | 575 | lépcsős hátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 07.2012-02.2017 | 530 d | 2993 | 190 | 258 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 08.2009-06.2012 | 530 d | 2993 | 180 | 245 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 09.2010-02.2017 | 530 d | 2993 | 155 | 211 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 07.2012-02.2017 | 530 d xDrive | 2993 | 190 | 258 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 06.2010-06.2012 | 530 d xDrive | 2993 | 180 | 245 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 07.2012-02.2017 | 535 d | 2993 | 230 | 313 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 03.2010-06.2012 | 535 d | 2993 | 220 | 299 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 07.2012-02.2017 | 535 d xDrive | 2993 | 230 | 313 | Ferdehátú |
BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 03.2010-06.2012 | 535 d xDrive | 2993 | 220 | 299 | Ferdehátú |
BMW | 5 | F11 | 07.2013-02.2017 | 535 i xDrive | 2979 | 240 | 326 | Kombi |
BMW | 5 | F11 | 09.2011-02.2017 | 535 i xDrive | 2979 | 225 | 306 | Kombi |
BMW | 6 Gran Coupe | F06 | 03.2013-10.2018 | 640 i xDrive | 2979 | 235 | 320 | Kupé |
BMW | 6 | F12 | 03.2013-06.2018 | 640 i xDrive | 2979 | 235 | 320 | Kabrió |
BMW | 6 | F13 | 03.2013-10.2017 | 640 i xDrive | 2979 | 235 | 320 | Kupé |
BMW | 7 | F01, F02, F03, F04 | 2011 - 2015 | 740i | 2979 | 235 | 320 | Szedán |
BMW | 7 | F01, F02, F03, F04 | 2012 - 2013 | 740i | 2979 | 240 | 326 | Sport szedán |
BMW | 7 | F01, F02, F03, F04 | 2011 - 2015 | 740Li | 2979 | 235 | 320 | Szedán |
BMW | 7 | F01, F02, F03, F04 | 2013 - 2015 | 740Li xDrive | 2979 | 235 | 320 | Szedán |
BMW | 7 | F01, F02, F03, F04 | 2015 | 740Ld xDrive | 2993 | 235 | 320 | Szedán |
j AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
j AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
j AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!