Raktáron, több mint: 1 db
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
KiszállÃtás: 3-7 munkanap
Készlet információért hÃvjon minket! +36-30-405-2329
/ db
54 900 Ft.- /db
Adatok:
Szivattyú fajta Szárnyascellás szivattyú
Nyomás [bar] 115 bar
Nettó súly 2,1 kg
Menetméret 1 M 14 x 1,5
Lyukkörátmér? 104 mm
Menetméret 2 M 18 x 1,5
rögzít? furatok száma 2
Szelep fajta nyomáskorlátozó szelep
Nyomás [bar] 115 bar
Gyártó | Modell | Gyártási időszak | Motor | kW | LE | cm3 | Alak |
CITROËN | JUMPER | 07.2011- | 3.0 HDi 180 | 130 | 177 | 2999 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER | 09.2006- | 3.0 HDi 160 | 116 | 157 | 2999 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER | 07.2010- | 3.0 HDi 155 | 115 | 156 | 2999 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER | 07.2010- | 3.0 HDi 145 | 107 | 146 | 2999 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER | 07.2011- | 3.0 HDi 180 | 130 | 177 | 2999 | Busz |
CITROËN | JUMPER | 09.2006- | 3.0 HDi 160 | 116 | 157 | 2999 | Busz |
CITROËN | JUMPER | 07.2010- | 3.0 HDi 155 | 115 | 157 | 2999 | Busz |
CITROËN | JUMPER | 07.2011- | 3.0 HDi 180 | 130 | 177 | 2999 | Alváz/nyitott |
CITROËN | JUMPER | 09.2006- | 3.0 HDi 160 | 116 | 157 | 2999 | Alváz/nyitott |
CITROËN | JUMPER | 07.2010- | 3.0 HDi 145 | 107 | 146 | 2999 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO | 04.2010- | (250_) 150 Multijet 3,0 D | 107 | 146 | 2999 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO | 07.2006- | (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 | 158 | 2999 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO | 07.2006-12.2011 | (250_) 160 Multijet 3,0 D | 115 | 156 | 2999 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO | 04.2009- | (250_) 140 Natural Power | 100 | 136 | 2999 | Busz |
FIAT | DUCATO | 04.2010- | (250_) 150 Multijet 3,0 D | 107 | 146 | 2999 | Busz |
FIAT | DUCATO | 07.2006- | (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 | 158 | 2999 | Busz |
FIAT | DUCATO | 10.2006- | (250_) 160 Multijet 3,0 D | 115 | 156 | 2999 | Busz |
FIAT | DUCATO | 04.2009- | (250_) 140 Natural Power | 100 | 136 | 2999 | Dobozos |
FIAT | DUCATO | 04.2010- | (250_) 150 Multijet 3,0 D | 107 | 146 | 2999 | Dobozos |
FIAT | DUCATO | 07.2006- | (250_) 160 Multijet 3,0 D | 116 | 158 | 2999 | Dobozos |
FIAT | DUCATO | 07.2006-12.2011 | (250_) 160 Multijet 3,0 D | 115 | 156 | 2999 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L10 | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L12 | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L14 | 100 | 136 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C10, 35S10 | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 78 | 106 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C12, 35S12 | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 93 | 126 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 100 | 136 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C18, 35S18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35S17 W, 35S17 WD | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C10 | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C11, 40C11 D | 78 | 106 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C12 | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C13, 40C13 /P | 93 | 126 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C14 G, 40C14 G/P | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 40C14, 40C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C17, 40C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 45C14, 45C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 45C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 45C17, 45C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 50C14, 50C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C17, 50C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 55S17 W, 55S17 WD | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 60C14, 60C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 60C17, 60C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 60C18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 65C14, 65C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 65C17, 65C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 70C14, 70C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 70C17, 70C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L10 V | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L12 V, 29L12 V/P | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 100 | 136 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C10, 35S10 | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C11 V, 35S11 V | 78 | 106 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93 | 126 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C15 V, 35C15 V/P | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 100 | 136 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C10 V | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C11 V | 78 | 106 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C12 V, 40C14 V/P | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C13 V, 40C13 V/P | 93 | 126 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 40C14 V, 40C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C15 V, 40C15 V/P | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C17 V, 40C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C18 V, 40C18 V/P | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 45C15 V | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 45C17 V, 45C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 45C18 | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 50C14 V, 50C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C15 V, 50C15 V/P | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C17 V, 50C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C18 V, 50C18 V/P | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 60C15 V | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 60C17 V, 60C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 60C18 | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 65C14 V, 65C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C15 | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 65C17 V, 65C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C18 | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 70C14 V, 70C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 70C17V, 70C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | MASSIF Pick-up | 10.2008-02.2011 | 3.0 HPI | 107 | 146 | 2998 | Pick-up |
IVECO | MASSIF Pick-up | 10.2008-02.2011 | 3.0 HPT | 130 | 176 | 2998 | Pick-up |
IVECO | MASSIF Single Cab | 10.2008-02.2011 | 3.0 HPI | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | MASSIF Single Cab | 10.2008-02.2011 | 3.0 HPT | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | MASSIF Station Wagon | 10.2008-02.2011 | 3.0 HPI | 107 | 146 | 2998 | zárt terepjáró |
IVECO | MASSIF Station Wagon | 10.2008-02.2011 | 3.0 HPT | 130 | 176 | 2998 | zárt terepjáró |
PEUGEOT | BOXER | 03.2011- | 3.0 HDi 175 | 130 | 177 | 2999 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER | 04.2006- | 3.0 HDi 160 | 116 | 156 | 2999 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER | 04.2010- | 3.0 HDi 145 | 107 | 146 | 2999 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER | 03.2011- | 3.0 HDi 175 | 130 | 177 | 2999 | Busz |
PEUGEOT | BOXER | 04.2006- | 3.0 HDi 160 | 116 | 156 | 2999 | Busz |
PEUGEOT | BOXER | 04.2010- | 3.0 HDi 145 | 107 | 146 | 2999 | Busz |
PEUGEOT | BOXER | 03.2011- | 3.0 HDi 175 | 130 | 177 | 2999 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER | 04.2006- | 3.0 HDi 160 | 116 | 156 | 2999 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER | 04.2010- | 3.0 HDi 145 | 107 | 146 | 2999 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER | 04.2006- | 3.0 HDi | 115 | 156 | 2999 | Alváz/nyitott |
CITROËN | 4007SF |
FIAT | 504225167 |
FIAT | 504243548 |
FIAT | 71793069 |
FIAT | 7682955139 |
FIAT | 7683955103 |
PEUGEOT | 4007SF |
VUHL | HP1810 |
Gyártó | Cikkszám |
AUGER | 107222 |
BGA | PSP1467 |
CASCO | CSP70102AS |
CAUTEX | 773766 |
DEPA | PA167 |
DRI | 715521522 |
ELSTOCK | 15-1522 |
ERA Benelux | SP85475 |
FACAR | 808085 |
FARE SA | 34889 |
GENERAL RICAMBI | PI1357 |
JP GROUP | 3345100500 |
LAUBER | 55.9957 |
LENCO | SP3850 |
LIZARTE | 04.85.0130 |
MAPCO | 27027 |
MEYLE | 2146310002 |
MTR | 12178344 |
NTY | SPW-CT-024 |
PLYOM | P773766 |
SPIDAN | 54433 |
STC | T451644 |
STELLOX | 00-36370-SX |
TMI | PU01517 |
TRISCAN | 851515642 |
WAT | BIV53Z |
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!