Raktáron, több mint: 1 db
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
KiszállÃtás: 3-7 munkanap
Készlet információért hÃvjon minket! +36-30-405-2329
/ db
64 900 Ft.- /db
Adatok:
Szivattyú fajta Szárnyascellás szivattyú
Nyomás [bar] 110 bar
Be-/kimenetek száma 2
Szívócs?átmér? Ø 19 mm
Visszafolyó vezeték méret M16x1,5
Szíjtárcsák Hosszbordás ékszíjtárcsával
Szíjtárcsaátmér? 97 mm
Bordák száma 7
Nettó súly 2,9 kg
Gyártó | Modell | Gyártási időszak | Motor | kW | LE | cm3 | Alak |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 05.2009-12.2012 | 1.8 TBi (939.AXN1B) | 147 | 200 | 1742 | lépcsős hátú |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 05.2009-11.2011 | 2.0 JTDM (939AXP1B) | 125 | 170 | 1956 | lépcsős hátú |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 06.2010-11.2011 | 2.0 JTDM (939AXR1B) | 100 | 136 | 1956 | lépcsős hátú |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 07.2007-11.2011 | 2.4 JTDM (939AXD) | 154 | 210 | 2387 | lépcsős hátú |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 09.2005-11.2011 | 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 147 | 200 | 2387 | lépcsős hátú |
ALFA ROMEO | 159 (939_) | 05.2007-11.2011 | 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 154 | 210 | 2387 | lépcsős hátú |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 07.2009-11.2011 | 1.8 TBi (939BXN1B) | 147 | 200 | 1742 | Kombi |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 07.2009-11.2011 | 2.0 JTDM (939BXP1B) | 125 | 170 | 1956 | Kombi |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 06.2010-11.2011 | 2.0 JTDM (939BXR1B) | 100 | 136 | 1956 | Kombi |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 05.2007-12.2012 | 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 154 | 210 | 2387 | Kombi |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 03.2006-11.2011 | 2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 147 | 200 | 2387 | Kombi |
ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 05.2007-11.2011 | 2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 154 | 210 | 2387 | Kombi |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 01.2006-03.2011 | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 147 | 200 | 2387 | Ferdehátú |
ALFA ROMEO | BRERA (939_) | 05.2007-03.2011 | 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 154 | 210 | 2387 | Ferdehátú |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 03.2008-03.2011 | 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 154 | 210 | 2387 | Kabrió |
ALFA ROMEO | SPIDER (939_) | 03.2006-03.2011 | 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 147 | 200 | 2387 | Kabrió |
FIAT | DUCATO (250_) | 08.2006- | 130 Multijet 2,3 D | 96 | 131 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 03.2010- | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 | 120 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 07.2006- | 120 Multijet 2,3 D | 88 | 120 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 01.2007- | 130 Multijet 2,3 D | 96 | 131 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 07.2006- | 120 Multijet 2,3 D | 88 | 120 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) 1 | 08.2006- | 30 Multijet 2,3 D | 96 | 131 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 03.2010- | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 | 120 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 07.2006- | 120 Multijet 2,3 D | 88 | 120 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 65 C 17, 15 | 122 | 166 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 65 C 15, 15 | 107 | 146 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 65 C 14, 15 | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 50 C 17, 15 | 122 | 166 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 01.2001-04.2006 | 50 C 15, 15 | 107 | 146 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 50 C 14, 15 | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-07.2007 | 50 C 13, 15 | 92 | 125 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-07.2007 | 50 C 11, 15 | 78 | 106 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 07.1999-12.2006 | 40 C 17, 40 S 17 | 122 | 166 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 40 C 15, 15 | 107 | 146 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 40 C 14, 15 | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 40 C 13, 15 | 92 | 125 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-07.2007 | 35 S 9 V,35 C 9 V15 | 62 | 84 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 35 S 9 V | 66 | 90 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 11.2002-07.2007 | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HC…3B2) | 107 | 146 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-07.2007 | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 | 125 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-07.2007 | 35 S 11 V,35 C 11 V | 78 | 106 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2002-07.2007 | 35 S 10 (ANJA40…A1). | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 01.2005-04.2006 | 35 C 17, 35 S 17,15 | 122 | 166 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 01.2005-04.2006 | 35 C 14, 35 S 14 | 100 | 136 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 35 C 14 | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2002-07.2007 | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGK…43A2) | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 29 L 9 V15 | 66 | 90 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-07.2007 | 29 L 9 V | 62 | 84 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 01.2005-04.2006 | 29 L 14 | 100 | 136 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.2001-07.2007 | 29 L 13 | 92 | 125 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2002-07.2007 | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 05.1999-07.2007 | 29 L 11 V | 78 | 106 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 09.2002-07.2007 | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY III | 01.2003-05.2006 | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 85 | 116 | 2287 | Busz |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 65 C 17 | 122 | 166 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 65 C 15 | 107 | 146 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 65 C 14 | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 50 C 17 | 122 | 166 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 01.2001-04.2006 | 50 C 15 | 107 | 146 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 50 C 14 | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 50 C 13 | 92 | 125 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 50 C 11,15 | 78 | 106 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 01.2005-04.2006 | 40 C 17, 40 S 17,15 | 122 | 166 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 40 C 15,15 | 107 | 146 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 40 C 14,15 | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 40 C 13,15 | 92 | 125 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 35 S 9,35 C 9,15 | 62 | 84 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 35 S 13,35 C 13, 15 | 92 | 125 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 35 S 11,35 C 11 (A2…13A…). | 78 | 106 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 035 C 9, 35 S 9,15 | 66 | 90 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 01.2005-04.2006 | 35 C 17, 35 S 17 | 122 | 166 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 35 C 15, 15 | 107 | 146 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 01.2005-04.2006 | 35 C 14, 35 S, 14 | 100 | 136 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2004-04.2006 | 35 C 14, 15 | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2002-04.2006 | 35 C 12, 35 S 12 (AEKA…4A1) | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2002-04.2006 | 35 C 10 V, 35 S 10 V (AMJA…4A1) | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 29 L 9, 15 | 66 | 90 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 29 L 9, 15 | 62 | 84 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 11.2005-04.2006 | 29 L 14 (AHRA…C1B1, AHRA14C1B1) | 100 | 136 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 11.2001-04.2006 | 29 L 13, 15 | 92 | 125 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2002-04.2006 | 29 L 12 (AL…41A1, AHKA64A1) | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 05.1999-04.2006 | 29 L 11, 15 | 78 | 105 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY III | 09.2002-04.2006 | 29 L 10 (ALJA…1A…...15 | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (244, Z_) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER (244, Z_) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
ALFA ROMEO | 504000927 |
ALFA ROMEO | 504046460 |
ALFA ROMEO | 504184720 |
ALFA ROMEO | 71790907 |
FIAT | 504000927 |
FIAT | 504046460 |
FIAT | 504184720 |
FIAT | 71790907 |
FIAT | 5801525984 |
IVECO | 500060041 |
IVECO | 500060042 |
IVECO | 504046460 |
LANCIA | 504000927 |
LANCIA | 504046460 |
LANCIA | 504184720 |
LANCIA | 71790907 |
Gyártó | Cikkszám |
AUGER | 84267 |
BGA | PSP3201 |
BOSCH | K S00 000 078 |
BOSCH | K S01 000Â 048 |
CASCO | CSP74117AS |
CASCO | CSP74117GS |
CEVAM | 135333 |
DRI | 715521676 |
EAI | SOR4880130 |
ELSTOCK | 15-1676 |
ERA Benelux | SP85333 |
FACAR | 814008 |
GENERAL RICAMBI | PI0733 |
KAMOKA | PP121 |
LENCO | SP3738 |
LIZARTE | 04.88.0130 |
MAPCO | 27043 |
MEYLE | 2146310001 |
SAMPA | 062.203 |
SHAFTEC | HP1627 |
SNRA | SOR4880130 |
SPIDAN | 54363 |
STARTCAR | SOR4880130 |
STELLOX | 00-36423-SX |
TMI | PU01670 |
TRW | JPR789 |
VAICO | V27-0017 |
WAT | BIV50Z |
WILMINK GROUP | WG1993841 |
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!