Raktáron, több mint: 1 db
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
KiszállÃtás: 3-7 munkanap
Készlet információért hÃvjon minket! +36-30-405-2329
/ db
64 900 Ft.- /db
Adatok:
Szivattyú fajta Szárnyascellás szivattyú
Üzemi nyomás 110 bar
Be-/kimenetek száma 2
Szívócs?átmér? Ø 19 mm
Visszafolyó vezeték csatlakozás M16x1,5
Szíjtárcsák szíjtárcsával
Szíjtárcsák Hosszbordás ékszíj tárcsával
Szíjtárcsaátmér? 96 mm
Bordák száma 7
Kiegészít? cikk Tároló nélkül
Rögzít? furatok száma 5
Gyártó | Modell | Gyártási időszak | Motor | kW | LE | cm3 | Alak |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 10.2011- | 110 Multijet 2,3 D | 83 | 113 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 08.2006- | 110 Multijet 2,3 D | 82 | 111 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 07.2006- | 120 Multijet 2,3 D | 88 | 120 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 03.2010- | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 | 120 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 08.2006- | 130 Multijet 2,3 D | 96 | 131 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 12.2015- | 150 Multijet 2,3 D | 110 | 150 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 150 Multijet 2,3 D | 109 | 148 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 12.2015- | 180 Multijet 2,3 D | 130 | 177 | 2287 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 10.2011- | 110 Multijet 2,3 D | 83 | 113 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 07.2006- | 120 Multijet 2,3 D | 88 | 120 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 01.2007- | 130 Multijet 2,3 D | 96 | 131 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96 | 131 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 04.2015- | 150 Multijet 2,3 D | 110 | 150 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 150 Multijet 2,3 D | 109 | 148 | 2287 | Busz |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.3 JTD | 81 | 110 | 2286 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 10.2011- | 110 Multijet 2,3 D | 83 | 113 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 07.2006- | 120 Multijet 2,3 D | 88 | 120 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 03.2010- | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 88 | 120 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 08.2006- | 130 Multijet 2,3 D | 96 | 131 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 96 | 131 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 12.2015- | 150 Multijet 2,3 D | 110 | 150 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 150 Multijet 2,3 D | 109 | 148 | 2287 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 12.2015- | 180 Multijet 2,3 D | 130 | 177 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 10.2015- | 45C80E, 50C80E | 80 | 109 | Dobozos | |
IVECO | DAILY VI | 10.2015- | 35S60E | 60 | 82 | Dobozos | |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014-04.2016 | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014-04.2016 | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014-04.2016 | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014-04.2016 | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 33S15, 35S15, 35C15 | 107 | 146 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 | 126 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 33S11, 35S11, 35C11 | 78 | 106 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 100 | 136 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 50C80E | 80 | 109 | Busz | |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 40C17, 50C17, 60C17 | 125 | 170 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 40C17, 50C17, 60C17 | 125 | 170 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 40C15, 50C15, 60C15 | 107 | 146 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 40C15, 50C15, 60C15 | 107 | 146 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 10.2015- | 45C80E, 50C80E | 80 | 109 | Alváz/nyitott | |
IVECO | DAILY VI | 10.2015- | 35S60E, 35C60E | 60 | 82 | Alváz/nyitott | |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S17, 55S17 4x4 | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 33S15, 35S15, 35C15 | 107 | 146 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 33S13, 35S13, 35C13 | 93 | 126 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 33S11, 35S11, 35C11 | 78 | 106 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 93 | 126 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 78 | 106 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 107 | 146 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 107 | 146 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 93 | 126 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 107 | 146 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 107 | 146 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 78 | 106 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C13 V, 40C13 V/P | 93 | 126 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C12 V, 40C14 V/P | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C11 V | 78 | 106 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C10 V | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | 100 | 136 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | 93 | 126 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | V, 35S11 V | 78 | 106 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C10, 35S10 | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 100 | 136 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L12 V, 29L12 V/P | 85 | 116 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L10 V | 70 | 95 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35S14, 35S14 /P | 100 | 136 | 2287 | Busz |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C13, 40C13 /P | 93 | 126 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C12 | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C11, 40C11 D | 78 | 106 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C10 | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C14, 35S14, 35S14 /P | 100 | 136 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 93 | 126 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C12, 35S12 | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 78 | 106 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C10, 35S10 | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L14 | 100 | 136 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L12 | 85 | 116 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 29L10 | 70 | 95 | 2287 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (244, Z_) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER (244, Z_) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) 2 | 12.2001-06.2006 | .8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
FIAT | K5040000927 |
FIAT | K5801525984 |
FIAT | 500060051 |
FIAT | 500060052 |
FIAT | 5040000927 |
FIAT | 504000927 |
FIAT | 504184720 |
FIAT | 504385414 |
FIAT | 5801525984 |
IVECO | 504000927 |
IVECO | 504184720 |
IVECO | 504385414 |
OM | 504184720 |
OM | 7612955121 |
VUHL | HP1050 |
VUHL | HP1929 |
ZF | 7612955121 |
ZF | 7612955125 |
Gyártó | Cikkszám |
ASAM | 99400 |
BGA | PSP2202 |
BOSCH | K S00 000Â 081 |
BOSCH | K S01 000Â 051 |
CASCO | CSP74104AS |
CAUTEX | 768326 |
DEPA | PA166 |
DIPASPORT | PSO011DPSN |
DIPASPORT | PSO011N |
DRI | 715520670 |
DT Spare Parts | 12.53000 |
ELSTOCK | 15-0670 |
ERA Benelux | SP85120 |
ERA Benelux | SP85332 |
FACAR | 808031 |
FACAR | 808088 |
FARE SA | 17065 |
GENERAL RICAMBI | PI0733 |
KAMOKA | PP086 |
LAUBER | 55.2201 |
LENCO | SP3762 |
LIZARTE | 04.88.0135-1 |
MAPCO | 27042 |
MAXGEAR | 48-0135 |
MEYLE | 2146310000 |
NTY | SPW-CT-006 |
PLYOM | P768326 |
RIDEX | 12H0160 |
SHAFTEC | HP1929 |
SPIDAN | 54327 |
SPIDAN | 54448 |
STARK | SKHP-0540160 |
STC | T450368 |
STELLOX | 00-36336-SX |
TMI | PU00671 |
TRISCAN | 851515638 |
TRISCAN | 851515639 |
TRW | JPR827 |
VAICO | V24-0601 |
WAT | BIV50Z |
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új FORD
|
Csak ajánlatkérés alapján
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új FORD
|
Csak ajánlatkérés alapján