Raktáron, több mint: 1 db
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
KiszállÃtás: 3-7 munkanap
Készlet információért hÃvjon minket! +36-30-405-2329
/ db
44 900 Ft.- /db
Adatok:
Szivattyú fajta Szárnyascellás szivattyú
Nyomás [bar] 80 bar
Szállítási mennyiség 60 l/h
Szelep fajta nyomáskorlátozó szelep
Kiegészít? cikk adapter nélkül
Catlakozó méret 1 M 14 x 1,5
Catlakozó méret 2 M 18 x 1,5
Rögzít? furatok száma 2
Lyukkörátmér? 104 mm
Tömeg 2,24 kg
Gyártó | Modell | Gyártási időszak | Motor | kW | LE | cm3 | Alak |
CITROËN | JUMPER (230) | 01.1999-02.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2798 | Alváz/nyitott |
CITROËN | JUMPER (230) | 09.2000-04.2002 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
CITROËN | JUMPER (244) | 05.2004-06.2006 | 2.8 HDi | 107 | 146 | 2798 | Alváz/nyitott |
CITROËN | JUMPER (244) | 04.2002-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
CITROËN | JUMPER (244) | 02.2002-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
CITROËN | JUMPER (230P) | 01.1999-02.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2798 | Busz |
CITROËN | JUMPER (230P) | 09.2000-04.2002 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Busz |
CITROËN | JUMPER (230P) | 09.2000-04.2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Busz |
CITROËN | JUMPER (244, Z_) | 04.2002-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Busz |
CITROËN | JUMPER (244, Z_) | 04.2002-06.2006 | 2.8 HDi Összkerékhajtás | 94 | 128 | 2798 | Busz |
CITROËN | JUMPER (230L) | 09.2000-04.2002 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER (230L) | 09.2000-04.2002 | 02.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER (244) | 04.2004-06.2006 | 2.8 HDi | 107 | 146 | 2798 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER (244) | 04.2002-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
CITROËN | JUMPER (244) | 04.2002-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (290_) | 01.1991-03.1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 | 95 | 2500 | Busz |
FIAT | DUCATO (290_) | 06.1990-05.1994 | 2.5 TD | 70 | 95 | 2499 | Busz |
FIAT | DUCATO (290_) | 07.1990-03.1994 | 2.5 D | 55 | 75 | 2500 | Busz |
FIAT | DUCATO (290_) | 07.1990-03.1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 | 95 | 2500 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (290_) | 07.1990-03.1994 | 2.5 TD | 70 | 95 | 2500 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (290_) | 07.1990-03.1994 | 2.5 D 4x4 | 55 | 75 | 2500 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.8 TD | 90 | 122 | 2799 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (244_) | 04.2004-07.2006 | 2.8 JTD Power | 107 | 146 | 2800 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-12.2011 | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 06.1999-04.2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 | 122 | 2800 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 10.1997-04.2002 | 2.8 TDI | 90 | 122 | 2800 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 11.2000-04.2002 | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 11.2000-04.2002 | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 08.1998-04.2002 | 2.8 D 4x4 | 64 | 87 | 2800 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 05.1998-04.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2800 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 05.1998-04.2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 | 116 | 2500 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 03.1994-04.2002 | 2.5 TDI | 85 | 116 | 2500 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 03.1994-04.2002 | 2.5 TDI | 80 | 109 | 2500 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 11.1994-04.1998 | 2.5 TD 4x4 | 80 | 109 | 2499 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 06.1994-08.1998 | 2.5 TD | 80 | 109 | 2499 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (230_) | 03.1994-04.2002 | 2.5 D | 62 | 84 | 2500 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (244_) | 11.2003-07.2006 | 2.8 TD 4x4 | 90 | 122 | 2799 | Busz |
FIAT | DUCATO (244_) | 11.2003-07.2006 | 2.8 TD | 90 | 122 | 2799 | Busz |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Busz |
FIAT | DUCATO (244_) | 04.2004-07.2006 | 2.8 JTD | 107 | 145 | 2800 | Busz |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001- | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 07.1999-04.2002 | 2.8 TDI 4x4 | 90 | 122 | 2800 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 10.1997-04.2002 | 2.8 TDI | 90 | 122 | 2800 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 11.2000-04.2002 | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 02.1998-04.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2800 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 03.1994-04.2002 | 2.5 TDI | 85 | 116 | 2499 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 07.1994-04.2002 | 2.5 TDI | 80 | 109 | 2500 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 04.1997-04.2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 | 116 | 2500 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 06.1994-09.2001 | 2.5 TD 4x4 | 85 | 116 | 2499 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 11.1994-04.1998 | 2.5 TD 4x4 | 80 | 109 | 2499 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 08.1994-04.2002 | 2.5 D | 62 | 84 | 2500 | Busz |
FIAT | DUCATO (230_) | 10.2001-04.2002 | 2.0 JTD | 62 | 84 | 1997 | Busz |
FIAT | DUCATO (290_) | 07.1990-03.1994 | 2.5 TD 4x4 | 70 | 95 | 2500 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (290_) | 07.1990-03.1994 | 2.5 TD | 70 | 95 | 2500 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (290_) | 03.1989-03.1994 | 2.5 D | 55 | 75 | 2500 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (244_) | 04.2004-07.2006 | 2.8 JTD | 107 | 146 | 2800 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (244_) | 11.2003-07.2006 | 2.8 JTD | 90 | 122 | 2799 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (244_) | 12.2001-07.2006 | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 05.1998-09.2001 | 2.8 iDTD 4x4 | 90 | 122 | 2799 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 12.1998-04.2002 | 2.8 TDI | 90 | 122 | 2800 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 11.2000-04.2002 | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 02.1998-04.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2800 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 06.1998-04.2002 | 2.5 TDI 4x4 | 85 | 116 | 2500 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 03.1994-04.2002 | 2.5 TDI | 80 | 109 | 2500 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 11.1994-04.1998 | 2.5 TD 4x4 | 80 | 109 | 2499 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 06.1994-04.1998 | 2.5 TD | 85 | 116 | 2499 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 06.1994-08.1998 | 2.5 TD | 80 | 109 | 2499 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 03.1994-04.2002 | 2.5 D 4x4 | 62 | 84 | 2500 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (230_) | 03.1994-04.2002 | 2.5 D | 62 | 84 | 2500 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 1998-05.1999 | 45229 | 76 | 103 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 09.1998-05.1999 | 45168 | 62 | 84 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 01.1992-08.1998 | 45168 | 60 | 82 | 2499 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 01.1992-08.1998 | 45168 | 60 | 82 | 2499 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 09.1998-05.1999 | 45168 | 62 | 84 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 01.1996-05.1999 | 13058 | 76 | 103 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 01.1990-04.1996 | 13119 | 85 | 116 | 2499 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 05.1996-05.1999 | 13119 | 90 | 122 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 01.1989-08.1998 | 12997 | 60 | 82 | 2499 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 01.1989-08.1998 | 12997 | 55 | 75 | 2499 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 09.1998-05.1999 | 12997 | 62 | 84 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 05.1996-05.1999 | 18172 | 76 | 103 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II | 05.1996-05.1999 | 49- | 90 | 122 | 2798 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY II A | 09.1996-05.1999 | 14885 | 76 | 103 | 2798 | Busz |
IVECO | DAILY II A | 05.1996-05.1999 | 14946 | 90 | 122 | 2798 | Busz |
IVECO | DAILY II A | 05.1996-05.1999 | 16711 | 76 | 103 | 2798 | Busz |
IVECO | DAILY II A | 05.1996-05.1999 | 16772 | 90 | 122 | 2798 | Busz |
IVECO | DAILY II | 01.1997-05.1999 | 45229 | 76 | 103 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1997-05.1999 | 30-10 C | 76 | 103 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1989-08.1998 | 45168 | 60 | 82 | 2499 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 09.1998-05.1999 | 45168 | 62 | 84 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1989-08.1998 | 45168 | 60 | 82 | 2499 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 09.1998-05.1999 | 30-8 V | 62 | 84 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1996-05.1999 | 13058 | 76 | 103 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 02.1995-05.1999 | 13119 | 90 | 122 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1990-04.1996 | 13119 | 85 | 116 | 2499 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1991-08.1998 | 12997 | 60 | 82 | 2499 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 09.1998-05.1999 | 12997 | 62 | 84 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1996-12.1999 | 18172 | 76 | 103 | 2798 | Dobozos |
IVECO | DAILY II | 01.1996-12.1999 | 49-12 V | 90 | 122 | 2798 | Dobozos |
Mercedes | G-CLASS (W463) | 09.1991-08.1996 | 50 Turbo GD (463.320, 463.321) | 100 | 136 | 3449 | zárt terepjáró |
OPEL | MOVANO A (X70) | 01.1999-10.2001 | 2.8 DTI (FD) | 84 | 114 | 2799 | Dobozos |
OPEL | MOVANO A (X70) | 01.1999-09.2000 | 2.5 D (FD) | 59 | 80 | 2499 | Dobozos |
OPEL | MOVANO A (X70) | 07.1998-10.2001 | 2.8 DTI (JD) | 84 | 114 | 2799 | Busz |
OPEL | MOVANO A (X70) | 07.1998-09.2000 | 2.5 D (JD) | 59 | 80 | 2499 | Busz |
OPEL | MOVANO A (X70) | 07.1998-10.2001 | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 84 | 114 | 2799 | Alváz/nyitott |
OPEL | MOVANO A (X70) | 07.1998-09.2000 | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 59 | 80 | 2499 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (244) | 04.2004-06.2006 | 2.8 HDi | 107 | 146 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (230L) | 10.2000-04.2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (230L) | 10.2000-11.2001 | 2.8 HDi | 93 | 126 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (230L) | 11.2000-04.2002 | 2.8 HDI | 94 | 128 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER (230L) | 01.1999-02.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2798 | Dobozos |
PEUGEOT | BOXER Busz (244, Z_) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER Busz (244, Z_) | 04.2004-06.2006 | 2.8 HDi | 107 | 145 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER Busz (244, Z_) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER Busz (230P) | 10.2000-04.2002 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER Busz (230P) | 10.2000-11.2001 | 2.8 HDi | 93 | 126 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER Busz (230P) | 11.2000-04.2002 | 2.8 HDI | 94 | 128 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER Busz (230P) | 01.1999-02.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2798 | Busz |
PEUGEOT | BOXER (ZCT_) | 10.2000-11.2001 | 2.8 HDi | 93 | 126 | 2798 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (ZCT_) | 11.2000-04.2002 | 2.8 HDI | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (ZCT_) | 01.1999-02.2002 | 2.8 D | 64 | 87 | 2798 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) | 04.2004-06.2006 | 2.8 HDi | 107 | 146 | 2798 | Alváz/nyitott |
PEUGEOT | BOXER (244) | 12.2001-06.2006 | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | Alváz/nyitott |
RENAULT | MASTER II (FD) | 07.1998-10.2001 | 2.8 dTI | 84 | 114 | 2799 | Dobozos |
RENAULT | MASTER II (FD) | 07.1998-01.2001 | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | Dobozos |
RENAULT | MASTER II Busz (JD) | 07.1998-10.2001 | 2.8 dTI | 84 | 114 | 2799 | Busz |
RENAULT | MASTER II Busz (JD) | 07.1998-01.2001 | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | Busz |
RENAULT | MASTER II (ED/HD/UD) | 07.1998-10.2001 | 2.8 dTI | 84 | 114 | 2799 | Alváz/nyitott |
RENAULT | MASTER II (ED/HD/UD) | 07.1998-01.2001 | 2.5 D | 59 | 80 | 2499 | Alváz/nyitott |
RENAULT | MASTER I (T__) 28-35 | 08.1989-07.1998 | 2,5 TD | 72 | 98 | 2499 | Dobozos |
RENAULT | MASTER I (T__) 28-35 | 08.1989-07.1998 | 2,5 D | 55 | 75 | 2499 | Dobozos |
RENAULT | MASTER I (T__) | 07.1983-08.1986 | 2.4 D | 52 | 71 | 2445 | Dobozos |
RENAULT | MASTER I (T__) | 07.1980-06.1983 | 2.4 D | 50 | 68 | 2445 | Dobozos |
RENAULT | MASTER I Busz (T__) 35 | 08.1989-07.1998 | 2,5 TD | 69 | 94 | 2499 | Busz |
RENAULT | MASTER I Busz (T__) 28-35 | 08.1989-07.1998 | 2.5 D | 55 | 75 | 2499 | Busz |
RENAULT | MASTER I Busz (T__) | 09.1986-10.1989 | 2.4 D | 53 | 72 | 2445 | Busz |
RENAULT | MASTER I (P__) 28-35 | 09.1980-07.1998 | 2.5 D | 52 | 71 | 2445 | Alváz/nyitott |
RENAULT | MASTER I (P__) | 07.1980-10.1989 | 2.5 D | 55 | 75 | 2499 | Alváz/nyitott |
CITROËN | 4007Y8 |
CITROËN | 4007C0 |
FIAT | 4817645 |
FIAT | 46438817 |
FIAT | 46460675 |
FIAT | 71788904 |
FIAT | 92901692 |
FIAT | 99447054 |
FIAT | 464606750 |
FIAT | 500399379 |
IVECO | 4817645 |
IVECO | 99447054 |
PEUGEOT | 4007C0 |
PEUGEOT | 4007Y8 |
Gyártó | Cikkszám |
AUGER | 107057 |
BOSCH | K S00 000Â 362 |
BOSCH | K S01 000Â 332 |
CASALS | 97578 |
CASCO | CSP74100AS |
CASCO | CSP74100RS |
CASCO | CSP74101AS |
CASCO | CSP74101GS |
CASCO | CSP74101RS |
CAUTEX | 768325 |
DIPASPORT | PSO029DPSN |
DRI | 715520054 |
DT Spare Partsm | 12.5300 |
EAI | SOR4850110 |
ELSTOCK | 15-0054 |
ESEN SKV | 10SKV051 |
FARE SA | 17096 |
GENERAL RICAMBI | PI0177 |
KAMOKA | PP087 |
LENCO | SP3077 |
LIZARTE | 04.85.0110 |
MAPCO | 27036 |
MAXGEAR | 48-0020 |
MEYLE | 2146310003 |
NTY | SPW-RE-007 |
OPTIMAL | HP-077 |
PLYOM | P768325 |
RIDEX | 12H0172 |
SHAFTEC | HP091 |
SHAFTEC | HP734 |
SNRA | SOR4850110 |
SPIDAN | 53577 |
STARK | SKHP-0540172 |
STARTCAR | SOR4850110 |
STC | T450367 |
TMI | PU00054 |
TRISCAN | 851515607 |
TRW | JPR481 |
WAT | BFT63Z |
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!