Raktáron, több mint: 1 db
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
KiszállÃtás: 3-7 munkanap
Készlet információért hÃvjon minket! +36-30-405-2329
/ db
39 900 Ft.- /db
Adatok:
Szivattyú fajta Szárnyascellás szivattyú
Üzemi nyomás 120 bar
Szállítási mennyiség 100 l/h
Adapter alak kerekített háromszög
Tengelymagasság 112mm
Tömeg 1,91 kg
Gyártó | Modell | Gyártási időszak | Motor | kW | LE | cm3 | Alak |
BMW | 1 (E81) | 11.2008-12.2011 | 116 d | 85 | 116 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E81) | 09.2006-12.2011 | 118 d | 105 | 143 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E81) | 03.2007-12.2011 | 120 d | 130 | 177 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E81) | 03.2007-12.2011 | 120 d | 120 | 163 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E81) | 03.2007-12.2011 | 123 d | 150 | 204 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E81) | 09.2006-12.2011 | 130 i | 195 | 265 | 2996 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E81) | 09.2006-12.2011 | 130 i | 190 | 258 | 2996 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E87) | 03.2009-06.2011 | 116 d | 85 | 116 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E87) | 03.2007-06.2011 | 118 d | 105 | 143 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E87) | 03.2007-06.2011 | 120 d | 130 | 177 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E87) | 03.2007-06.2011 | 123 d | 150 | 204 | 1995 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E87) | 09.2005-02.2007 | 130 i | 195 | 265 | 2996 | Ferdehátú |
BMW | 1 (E87) | 03.2007-06.2011 | 130 i | 190 | 258 | 2996 | Ferdehátú |
BMW | 1 Kabrió (E88) | 09.2008-12.2013 | 118 d | 105 | 143 | 1995 | Kabrió |
BMW | 1 Kabrió (E88) | 03.2008-12.2013 | 120 d | 145 | 197 | 1995 | Kabrió |
BMW | 1 Kabrió (E88) | 03.2008-12.2013 | 120 d | 130 | 177 | 1995 | Kabrió |
BMW | 1 Kabrió (E88) | 09.2008-12.2013 | 123 d | 150 | 204 | 1995 | Kabrió |
BMW | 1 Kabrió (E88) | 12.2007-10.2013 | 125 i | 160 | 218 | 2996 | Kabrió |
BMW | 1 Kupé (E82) | 09.2009-10.2013 | 118 d | 105 | 143 | 1995 | Kupé |
BMW | 1 Kupé (E82) | 09.2009-10.2013 | 118 d | 100 | 136 | 1995 | Kupé |
BMW | 1 Kupé (E82) | 09.2007-10.2013 | 120 d | 130 | 177 | 1995 | Kupé |
BMW | 1 Kupé (E82) | 10.2007-10.2013 | 123 d | 150 | 204 | 1995 | Kupé |
BMW | 1 Kupé (E82) | 03.2008-10.2013 | 125 i | 160 | 218 | 2996 | Kupé |
BMW | 3 (E90) | 07.2009-12.2011 | 316 d | 85 | 116 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 02.2007-10.2011 | 318 d | 105 | 143 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2007-10.2011 | 318 d | 100 | 136 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 03.2010-10.2011 | 320 d | 135 | 184 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2007-02.2010 | 320 d | 130 | 177 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 12.2004-10.2011 | 320 d | 120 | 163 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 03.2010-10.2011 | 320 d xDrive | 135 | 184 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2008-02.2010 | 320 d xDrive | 130 | 177 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2008-10.2011 | 320 d xDrive | 120 | 163 | 1995 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2005-02.2007 | 323 i | 130 | 177 | 2497 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 12.2004-12.2011 | 325 i | 160 | 218 | 2497 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2008-10.2011 | 325 i xDrive | 160 | 218 | 2996 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2007-08.2008 | 325 xi | 160 | 218 | 2996 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2005-08.2008 | 325 xi | 160 | 218 | 2497 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 12.2004-10.2011 | 330 i | 190 | 258 | 2996 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2008-10.2011 | 330 i xDrive | 200 | 272 | 2996 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2007-08.2008 | 330 xi | 200 | 272 | 2996 | lépcsős hátú |
BMW | 3 (E90) | 09.2005-08.2007 | 330 xi | 190 | 258 | 2996 | lépcsős hátú |
BMW | 3 Kabrió (E93) | 03.2010-10.2013 | 320 d | 135 | 184 | 1995 | Kabrió |
BMW | 3 Kabrió (E93) | 03.2008-02.2010 | 320 d | 130 | 177 | 1995 | Kabrió |
BMW | 3 Kabrió (E93) | 12.2006-02.2010 | 325 i | 160 | 218 | 2497 | Kabrió |
BMW | 3 Kabrió (E93) | 03.2007-10.2013 | 330 i | 200 | 272 | 2996 | Kabrió |
BMW | 3 Kupé (E92) | 03.2010-06.2013 | 320 d | 135 | 184 | 1995 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 09.2006-02.2010 | 320 d | 130 | 177 | 1995 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 03.2010-06.2013 | 320 d xDrive | 135 | 184 | 1995 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 09.2008-02.2010 | 320 d xDrive | 130 | 177 | 1995 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 06.2006-02.2010 | 325 i | 160 | 218 | 2497 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 09.2008-12.2013 | 325 i xDrive | 160 | 218 | 2996 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 09.2007-08.2008 | 325 xi | 160 | 218 | 2996 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 09.2006-02.2010 | 325 xi | 160 | 218 | 2497 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 03.2010-06.2013 | 330 i xDrive | 200 | 272 | 2996 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 03.2006-08.2008 | 330 xd | 170 | 231 | 2993 | Kupé |
BMW | 3 Kupé (E92) | 09.2006-08.2007 | 330 xi | 200 | 272 | 2996 | Kupé |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2009-06.2012 | 316 d | 85 | 116 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2007-06.2012 | 318 d | 105 | 143 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 07.2007-06.2012 | 318 d | 100 | 136 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 03.2010-05.2012 | 320 d | 135 | 184 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 02.2007-12.2010 | 320 d | 130 | 177 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 06.2005-06.2012 | 320 d | 120 | 163 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 03.2010-06.2012 | 320 d xDrive | 135 | 184 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2008-02.2010 | 320 d xDrive | 130 | 177 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 07.2009-06.2012 | 320 d xDrive | 120 | 163 | 1995 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 04.2006-06.2007 | 323 i | 130 | 177 | 2497 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 12.2004-08.2008 | 325 i | 160 | 218 | 2497 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2008-06.2012 | 325 i xDrive | 160 | 218 | 2996 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2007-08.2008 | 325 xi | 160 | 218 | 2996 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 08.2005-08.2008 | 325 xi | 160 | 218 | 2497 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 08.2005-08.2007 | 330 i | 190 | 258 | 2996 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2007-06.2012 | 330 i xDrive | 200 | 272 | 2996 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2007-06.2012 | 330 xi | 200 | 272 | 2996 | Kombi |
BMW | 3 Touring (E91) | 09.2005-08.2007 | 330 xi | 190 | 258 | 2996 | Kombi |
BMW | X1 (E84) | 12.2009-06.2015 | sDrive 18 d | 105 | 143 | 1995 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 10.2009-06.2015 | sDrive 20 d | 130 | 177 | 1995 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 10.2009-06.2015 | xDrive 18 d | 105 | 143 | 1995 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 07.2012-06.2015 | xDrive 20 d | 135 | 184 | 1995 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 09.2009-06.2012 | xDrive 20 d | 130 | 177 | 1995 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 10.2009-06.2015 | xDrive 23 d | 150 | 204 | 1995 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 10.2009-06.2015 | xDrive 25 d | 160 | 218 | 1995 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 03.2010-08.2011 | xDrive 25 i | 160 | 218 | 2996 | SUV |
BMW | X1 (E84) | 09.2009-08.2011 | xDrive 28 i | 190 | 258 | 2996 | SUV |
BMW | 4042171 |
BMW | 6769887 |
BMW | 32414051133 |
BMW | 32416788838 |
BMW | 32413428010 |
BMW | 32414036733 |
BMW | 32414035682 |
BMW | 32414038714 |
BMW | 32414039954 |
BMW | 32414042171 |
BMW | 32416769887 |
BMW | 4035682 |
BMW | 4038714 |
BMW | 4039954 |
BMW | 32416780459 |
BMW | 6780459 |
BMW | 32416779244 |
BMW | 677732101 |
BMW | 32414044439 |
BMW | 32416783486 |
VAG | 32414039954 |
VAG | 715520790 |
VAG | 32413428010 |
VAG | 32414035679 |
VAG | 32414042171 |
VAG | 32416769768 |
VAG | 32416769887 |
VAG | 32416777321 |
VAG | 32416779244 |
VAG | 32416788838 |
VAG | 4520082 |
VUHL | HP11882 |
Gyártó | Cikkszám |
ATG | HPN0918DF |
DEPA | PA1941 |
DRI | 715521719 |
ELSTOCK | 15-1719 |
ESEN SKV | 10SKV246 |
LENCO | SP3999 |
MEYLE | 3146310044 |
SHAFTEC | HP11882 |
SPIDAN | 54692 |
STELLOX | 00-36226-SX |
TMI | PU01708 |
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!