Rendelhető
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
KiszállÃtás: 3-7 munkanap
Készlet információért hÃvjon minket! +36-30-405-2329
/ db
Adatok:
Szivattyú fajta Szárnyascellás szivattyú
Nyomás [bar] 125 bar
Csatlakozók száma 2
Bels? átmér? 18 mm
Bels? menet mérete M16 x 1,5
Tömeg 1,736 kg
FIAT | DUCATO (250_) | 04.2009- | 140 Natural Power | 100 | 136 | 2999 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 180 Multijet 3,0 D | 130 | 177 | 2999 | Alváz/nyitott |
FIAT | DUCATO (250_) | 04.2009- | 140 Natural Power | 100 | 136 | 2999 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 180 Multijet 3,0 D | 130 | 177 | 2999 | Busz |
FIAT | DUCATO (250_) | 04.2009- | 140 Natural Power | 100 | 136 | 2999 | Dobozos |
FIAT | DUCATO (250_) | 06.2011- | 180 Multijet 3,0 D | 130 | 177 | 2999 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C18, 35S18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35S17 W, 35S17 WD | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 06.2006-08.2011 | 35S18W | 130 | 177 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C14 G, 40C14 G/P | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 40C14, 40C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C17, 40C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 50C14, 50C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C17, 50C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 55S17 W, 55S17 WD | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 06.2006-08.2011 | 55S18W | 130 | 177 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 60C17, 60C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 65C14, 65C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 65C17, 65C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C18 | 130 | 176 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 70C14, 70C14 /P | 103 | 140 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2008-08.2011 | 70C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 70C17, 70C17 /P | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C15 V, 35C15 V/P | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 40C14 V, 40C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C15 V, 40C15 V/P | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 40C17 V, 40C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 40C18 V, 40C18 V/P | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 50C14 V, 50C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C15 V, 50C15 V/P | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 50C17 V, 50C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 50C18 V, 50C18 V/P | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 60C17 V, 60C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 65C14 V, 65C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C15 | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 65C17 V, 65C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 05.2006-08.2011 | 65C18 | 130 | 176 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 09.2009-08.2011 | 70C14 V, 70C14 V/P | 103 | 140 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY IV | 07.2007-08.2011 | 70C17V, 70C17 V/P | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 107 | 146 | 2287 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 55S17W 4x4 | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 | 125 | 170 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 50C15 | 107 | 146 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | Natural Power 50C14 | 100 | 136 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 107 | 146 | 2287 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 150 | 204 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY V | 09.2011-02.2014 | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 107 | 146 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110 | 150 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S17, 55S17 4x4 | 125 | 170 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132 | 179 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | 132 | 180 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 2998 | Alváz/nyitott |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 40C15, 50C15, 60C15 | 110 | 150 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 40C15, 50C15, 60C15 | 107 | 146 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 40C17, 50C17, 60C17 | 125 | 170 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 40C18, 50C18, 60C18 | 132 | 180 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 100 | 136 | 2998 | Busz |
IVECO | DAILY VI | 03.2014-04.2016 | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 107 | 146 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 110 | 150 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014-04.2016 | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 125 | 170 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 04.2016- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 132 | 180 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 150 | 205 | 2998 | Dobozos |
IVECO | DAILY VI | 03.2014- | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 100 | 136 | 2998 | Dobozos |
CHRYSLER | 68226 987AA |
IVECO | 504243641 |
IVECO | 500060048 |
IVECO | 500060047 |
RAM | 68226987AA |
Gyártó | Cikkszám |
ATG | HPN0736DF |
AUGER | 107059 |
BOSCH | K S00 001Â 906 |
BOSCH | K S01 001 738 |
ELSTOCK | 15-1717 |
FEBI BILSTEIN | 180994 |
LAUBER | 55.1206 |
MEYLE | 2146310005 |
SAMPA | 065.496 |
SPIDAN | 54579 |
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI, VW
34 900 Ft.- /db
Kiemelt!
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új AUDI
|
AUDI
34 900 Ft.- /db
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!