A szervszivatty megvsrlshoz cseredarab szksges!
Rendelhető
Személyes átvétel:
Egyeztessen telefonon üzletünkkel!
Futárral:
Kiszállítás: 3-7 munkanap
Készlet információért hívjon minket! +36-30-405-2329
/ db
Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek! | Beépítési példák: | |||||||
Gyártó | Modell | Alváz | Gyártási időszak | Motor | kW | LE | cm3 | Alak |
NISSAN | Interstar | (X70) | 07.2002-08.2006 | dCI 90 | 66 | 90 | 2188 | Busz |
NISSAN | Interstar | (X70) | 11.2003-03.2006 | dCi 100 | 73 | 99 | 2463 | Busz |
NISSAN | Interstar | (X70) | 04.2002-08.2006 | dCi 115 | 84 | 115 | 2463 | Busz |
NISSAN | Interstar | (X70) | 11.2003- | dCi 140 | 100 | 136 | 2953 | Busz |
NISSAN | Interstar | (X70) | 04.2002-08.2006 | dCi 80 | 60 | 82 | 1870 | Busz |
NISSAN | Interstar | (X70) | 07.2002- | dCI 90 | 66 | 90 | 2188 | Dobozos |
NISSAN | Interstar | (X70) | 11.2003-03.2006 | dCi 100 | 73 | 99 | 2463 | Dobozos |
NISSAN | Interstar | (X70) | 04.2002- | dCi 115 | 84 | 115 | 2463 | Dobozos |
NISSAN | Interstar | (X70) | 11.2003- | dCi 140 | 100 | 136 | 2953 | Dobozos |
NISSAN | Interstar | (X70) | 04.2002-08.2006 | dCi 80 | 60 | 82 | 1870 | Dobozos |
RENAULT | Avantime | (DE0_) | 11.2001-05.2003 | 2.0 16V Turbo | 120 | 163 | 1998 | egyterű |
RENAULT | Avantime | (DE0_) | 05.2002-05.2003 | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | egyterű |
RENAULT | Escape III | (JE0_) | 10.2000-10.2002 | 2.2 dCi | 95 | 130 | 2188 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 04.2003-02.2005 | 1.9 dCi | 85 | 116 | 1870 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 11.2002- | 1.9 dCi | 88 | 120 | 1870 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 11.2002-01.2015 | 2.0 | 100 | 136 | 1998 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 04.2005- | 2.0 | 125 | 170 | 1998 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 11.2002-12.2015 | 2.0 | 98 | 133 | 1998 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 11.2002- | 2.0 Turbo | 120 | 163 | 1998 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 01.2006- | 2.0 dCi | 96 | 131 | 1995 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 02.2006- | 2.2 dCi | 102 | 139 | 2188 | egyterű |
RENAULT | Escape IV | (JK0/1_) | 11.2002-08.2006 | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | egyterű |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 03.2001-05.2005 | 1.8 16V | 86 | 117 | 1783 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 03.2001-12.2007 | 1.8 16V | 85 | 116 | 1783 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 03.2001-05.2005 | 1.8 16V | 89 | 121 | 1783 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 03.2001-09.2007 | 1.8 16V | 88 | 120 | 1783 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 06.2001-05.2005 | 1.9 dCI | 77 | 105 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 09.2005-12.2007 | 1.9 dCi | 92 | 125 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 03.2001-09.2007 | 1.9 dCi | 79 | 107 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 03.2004-05.2005 | 1.9 dCi | 68 | 92 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 03.2001-09.2007 | 1.9 dCi | 88 | 120 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 10.2001-05.2005 | 1.9 dCi | 74 | 100 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 09.2005-12.2007 | 1.9 dCi | 85 | 116 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 05.2005-08.2007 | 1.9 dCi | 96 | 130 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 01.2005-08.2007 | 1.9 dCi | 81 | 110 | 1870 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 08.2002-12.2007 | 2.0 16V | 99 | 135 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 08.2002-12.2006 | 2.0 16V | 98 | 133 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 01.2005-09.2007 | 2.0 16V | 125 | 170 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 01.2005-09.2007 | 2.0 16V | 150 | 204 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 04.2001-09.2007 | 2.0 16V IDE | 103 | 140 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 01.2003-03.2005 | 2.0 16V Turbo | 120 | 163 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 05.2005-08.2007 | 2.2 dCi | 102 | 140 | 2188 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (BG0/1_) | 10.2001-08.2006 | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | Ferdehátú |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 02.2005-08.2007 | 1.6 16V | 82 | 112 | 1598 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 03.2001-05.2005 | 1.8 16V | 89 | 121 | 1783 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 03.2001-05.2005 | 1.8 16V | 86 | 117 | 1783 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 03.2001-05.2005 | 1.8 16V | 88 | 120 | 1783 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 03.2001-05.2005 | 1.8 16V | 85 | 116 | 1783 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 06.2001-05.2005 | 1.9 dCI | 77 | 105 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 09.2005-12.2007 | 1.9 dCi | 92 | 125 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 03.2001-12.2007 | 1.9 dCi | 79 | 107 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 03.2004-05.2005 | 1.9 dCi | 68 | 92 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 10.2001-05.2005 | 1.9 dCi | 74 | 100 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 03.2001-09.2007 | 1.9 dCi | 88 | 120 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 08.2005-09.2007 | 1.9 dCi | 85 | 116 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 01.2005-12.2007 | 1.9 dCi | 81 | 110 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 05.2005-12.2007 | 1.9 dCi | 96 | 130 | 1870 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 08.2002-12.2007 | 2.0 16V | 99 | 135 | 1998 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 10.2004-09.2007 | 2.0 16V | 98 | 133 | 1998 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 01.2005-09.2007 | 2.0 16V | 125 | 170 | 1998 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 01.2005-09.2007 | 2.0 16V | 150 | 204 | 1998 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 04.2001-09.2007 | 2.0 16V IDE | 103 | 140 | 1998 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 01.2003-08.2005 | 2.0 16V Turbo | 120 | 163 | 1998 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 05.2005-12.2007 | 2.2 dCi | 102 | 140 | 2188 | Kombi |
RENAULT | Laguna II | (KG0/1_) | 10.2001-08.2006 | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | Kombi |
RENAULT | Master II | (FD) | 11.2001- | 21.9 dCi 80 | 60 | 82 | 1870 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 09.2000- | 21.9 dTI | 59 | 80 | 1870 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 09.2000- | 22.2 dCI 90 | 66 | 90 | 2188 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 07.1998-01.2001 | 22.5 D | 59 | 80 | 2499 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 08.2006- | 22.5 dCi | 107 | 146 | 2463 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 08.2006- | 22.5 dCi | 88 | 120 | 2463 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 08.2006-01.2010 | 22.5 dCi | 74 | 101 | 2463 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 10.2003- | 22.5 dCi 100 | 73 | 99 | 2463 | Dobozos |
RENAULT | Master II | (FD) | 10.2001- | 22.5 dCi 120 | 84 | 115 | 2463 | Dobozos |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 04.2004- | 2.0 16 V Turbo | 125 | 170 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 06.2002-08.2009 | 2.0 16V Turbo | 120 | 163 | 1998 | Ferdehátú |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 08.2005- | 2.0 dCi | 110 | 150 | 1995 | Ferdehátú |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 01.2006- | 2.0 dCi | 127 | 173 | 1995 | Ferdehátú |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 06.2002-08.2009 | 2.2 dCi | 110 | 150 | 2188 | Ferdehátú |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 09.2004- | 2.2 dCi | 102 | 140 | 2188 | Ferdehátú |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 04.2004- | 2.2 dCi | 85 | 116 | 2188 | Ferdehátú |
RENAULT | Vel Satis | (BJ0_) | 12.2004- | 2.2 dCi | 83 | 113 | 2188 | Ferdehátú |
Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek! | |||
Gyártó | Típusjel | Gyártó | Típusjel |
AUTEX | 863187 | MAXGEAR | 48-0115 |
CASCO | CSP71118AS | MEYLE | 16-16 631 0005 |
DRI | 715520283 | OPTIMAL | HP-656 |
ELSTOCK | 15-0283 | RIDEX | 12H0979 |
FACAR | 830027 | SPIDAN | 54226 |
IPD | 36-2182 | SPIDAN | 54302 |
KAMOKA | PP171 | STARK | SKHP-0540062 |
KRAFTVOLL GERM. | 1060128 | TMI | PU00284 |
LAUBER | 55.4300 | TRISCAN | 851525632 |
LENCO | SP3656 |
Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek! | |
491103097R | 8200096704 |
491105477R | 8200100082 |
491108909R | 8200223612 |
491108977R | 8200709229 |
7700426719 | 8200709233 |
7700437081 | 8200709234 |
8200001981 | 8200888373 |
8200013165 | 91108977R |
8200054528 |
Az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek! | |
Szivattyú fajta | Szárnyascellás szivattyú |
Működési mód | hidraulikus |
Nyomás [bar] | 100 bar |
Be-/kimenetek száma | 2 |
Szívócsőátmérő | Ø 16 mm |
Visszafolyó vezeték csatlakozás | M16x1,5 |
Szíjtárcsaátmérő | 126 mm |
Bordák száma | 5 |
Rögzítő furatok távolsága | 80 mm |
Rögzítő pontok átmérője | 8 mm |
Magasság | 110 mm |
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú DAEWOO Korando, SSANGYONG Actyon I, Kyron, Musso, Rexton, Rodius I gépkocsikhoz
|
DAEWOO, SSANGYONG
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú JEEP Cherokee, Grand Cherokee II, VOLVO S70, 850, 960II
|
JEEP, VOLVO
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú ISUZU D-Max II, ISUZU Rodeo gépkocsikhoz
|
ISUZU
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú PORSCHE Cayanne gépkocsikhoz
|
PORSCHE
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú DAEWOO Korando, SSANGYONG Actyon I, Kyron, Musso, Rexton, Rodius I gépkocsikhoz
|
DAEWOO, SSANGYONG
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!
Új szervószivattyú JEEP Cherokee, Grand Cherokee II, VOLVO S70, 850, 960II
|
JEEP, VOLVO
Csak ajánlatkérés alapján
Kiemelt!