Adatok
| Működési mód | hidraulikus |
| Üzemi nyomás | 65 bar |
| Szíjtárcsák | szíjtárcsával |
| Szíjtárcsaátmérő | 107 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Kiegészítő info 2 | felpréselt szíjtárcsa |
Hasonló gyártmányok
| Gyártó | Jelzés |
| 4UMOTOR | 10915288 |
| ABAKUS | 140-01-353 |
| BFO | 7TD9H6 |
| BGA | PSP8402 |
| CASCO | CSP87101AS |
| CEVAM | 130025 |
| DNJ | PSP1084 |
| EAI | PH94064 |
| EISENFELS | 1.04E+08 |
| FACAR | 837009 |
| KAC | 21-331 |
| LENCO | SP4006 |
| LIZARTE | 04.94.0395-1 |
| MOTOHERZ | P1514HG |
| NTY | SPW-SB-006 |
| REMY | DSP2456 |
| SDP4 | SD104267P4 |
| SHAFTEC | HP1353 |
| SNRA | PH94064 |
| SPIDAN | 54699 |
| SPIDAN | 54699 |
| STARTCAR | PH94064 |
| STELLOX | 00-36411-SX |
| SUBARU Genuine | 34430-FG020 |
| TURBO-TEC | SP002003 |
| WRC | 4902456 |
Oem számok
| 34401AG000 |
| 34401-AG000 |
| 34430AG000 |
| 34430-AG000 |
| 34430AG001 |
| 34430-AG001 |
| 34430AG0019L |
| 34430-AG0019L |
| 34430FE060 |
| 34430-FE060 |
| 34430FE061 |
| 34430-FE061 |
| 34430FE0619L |
| 34430-FE0619L |
| 34430FG010 |
| 34430-FG010 |
| 34430FG0109L |
| 34430FG011 |
| 34430-FG011 |
| 34430FG020 |
| 34430FG020 |
| 34430-FG020 |
| 34430SA020 |
| 34430-SA020 |
| 34430SA021 |
| 34430-SA021 |
| 34430SA0219L |
| 34430-SA0219L |
| 34430SC012 |
| 34430-SC012 |
| 55-5612 |
Beépítési példák
| Gyártó | Típus | Változat | Gyártási időszak | Alváz | Motor | kW | LE | cm3 | Alak |
| SUBARU | Impreza | GR, GH, G3 | 02.2008-03.2012 | GH3 | 1.5 AWD | 79 | 107 | 1498 | Ferdehátú |
| SUBARU | Impreza | GR, GH, G3 | 09.2007-03.2012 | GH2 | 1.5 F | 79 | 107 | 1498 | Ferdehátú |
| SUBARU | Impreza | GR, GH, G3 | 01.2008-03.2012 | GH7 | 2.0 R AWD | 110 | 150 | 1994 | Ferdehátú |
| SUBARU | Impreza | GR, GH, G3 | 01.2008-09.2011 | GHE | 2.5 AWD | 169 | 230 | 2457 | Ferdehátú |
| SUBARU | Impreza | GR, GH, G3 | 01.2008-08.2013 | GRF | 2.5 WRX STi AWD | 221 | 301 | 2457 | Ferdehátú |
| SUBARU | Impreza | GE, GV | 02.2008- | GE2 | 1.5 | 79 | 107 | 1498 | lépcsős hátú |
| SUBARU | Impreza | GE, GV | 01.2011- | GE7 | 2.0 i AWD | 110 | 150 | 1994 | lépcsős hátú |
| SUBARU | Legacy IV | BL | 09.2003-10.2005 | BL5 | 2.0 AWD | 101 | 138 | 1994 | lépcsős hátú |
| SUBARU | Legacy IV | BL | 09.2007-12.2009 | BL5 | 2.0 R AWD | 110 | 150 | 1994 | lépcsős hátú |
| SUBARU | Legacy IV | BL | 09.2003-04.2009 | BL9 | 2.5 AWD | 121 | 165 | 2457 | lépcsős hátú |
| SUBARU | Legacy IV | BL | 09.2007-12.2009 | BL9 | 2.5 i AWD | 127 | 173 | 2457 | lépcsős hátú |
| SUBARU | Legacy IV | BP | 06.2005-04.2009 | BP5 | 2.0 AWD | 121 | 165 | 1994 | Kombi |
| SUBARU | Legacy IV | BP | 09.2003-10.2005 | BP5 | 2.0 AWD | 101 | 138 | 1994 | Kombi |
| SUBARU | Legacy IV | BP | 09.2007-12.2009 | BP5 | 2.0 R AWD | 110 | 150 | 1994 | Kombi |
| SUBARU | Legacy IV | BP | 09.2003-04.2009 | BP9 | 2.5 AWD | 121 | 165 | 2457 | Kombi |
| SUBARU | Legacy IV | BP | 01.2008-12.2009 | BP9 | 2.5 i AWD | 127 | 173 | 2457 | Kombi |
| SUBARU | Outback | BL, BP | 09.2008-09.2009 | BP9 | 2.5 AWD | 127 | 173 | 2457 | Kombi |
| SUBARU | Outback | BL, BP | 11.2003-09.2009 | BP9 | 2.5 AWD | 121 | 165 | 2457 | Kombi |





