Adatok
| Működési mód | Hidraulikus |
| Szivattyú fajta | Szárnyascellás szivattyú |
| Nyomás | 95 bar |
| Szelep fajta | nyomáskorlátozó szelep |
| Be-/kimenetek száma | 1 |
| Szíjtárcsák | Szíjtárcsával |
| Szíjtárcsaátmérő | 112 mm |
| Bordák száma | 4 |
| Hidraulikus csatlakozó | Ø 18 mm |
| Magasság | 105 mm |
| Menetméret 1 | M8X1,25 |
| Menetméret 2 | M16x1.5 |
| Rögzítő furatok száma | 6 |
| Rögzítő pontok távolsága | 26,5 mm |
| Kiegészítő info | Tágulási tartály nélkül |
Hasonló gyártmányok
| Gyártó | Jelzés |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-022-1013 |
| APEC: | APS1033 |
| ATI | P1185 |
| BGA | PSP6321 |
| BGA: | PSP6326 |
| BOSCH | K S02 000 034 |
| CASALS | 97596 |
| CASCO | CSP71139AS |
| CAUTEX | 768335 |
| CEVAM | 135173 |
| DEPA | PA1185 |
| DRI: | 7.16E+08 |
| DRIVELINK: | SP1905 |
| EAI | PH75043 |
| EAI | SOR47501391 |
| ELSTOCK | 15-1461 |
| ERA: | SP85173 |
| ESEN SKV | 10SKV328 |
| ESEN SKV | 10SKV344 |
| FACAR | 824023 |
| FARE SA | 17101 |
| FEBI BILSTEIN | 181109 |
| GENERAL RICAMBI: | PI1360 |
| HITACHI | 133640 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 42071139AV |
| JP GROUP | 4.05E+09 |
| LAUBER | 55.6118 |
| LENCO: | SP3971 |
| LIZARTE: | 04.75.0139-1 |
| MAPCO | 27500 |
| METALCAUCHO | 50377 |
| NAPA: | PS1033 |
| NISSAN: | 49110-3X01A |
| NISSAN: | 49110-EB300 |
| NPS | N445N41 |
| NTY | SPW-NS-006 |
| PLYOM | P768335 |
| REMY: | DSP1914 |
| RIDEX | 12H0248 |
| SHAFTEC | HP1748 |
| SHAFTEC | HP1890 |
| SNRA | PH75043 |
| SNRA | SOR47501391 |
| SPIDAN | 54591 |
| Stark | SKHP-0540248 |
| STARTCAR | PH75043 |
| STARTCAR | SOR47501391 |
| STC | T450377 |
| TMI | PU01462 |
| TRANSHOCK: | TPP751226 |
| URW | 32-61552 |
| WAT | BNS59U |
| WILMINK GROUP | WG1993969 |
Oem számok
| 133640 |
| 2503640 |
| 491103X01A |
| 49110EB300 |
| 49110EB700 |
| 49110MB400 |
| 49110MB40A |
| 5E+09 |
| EL500404 |
Beépítési példák
| Gyártó | Típus | Változet | Alváz | Motor | Gyártási időszak | kW | LE | cm3 | Alak |
| CHEVROLET | Pathfinder | R51 | 2.5 l | 2004-2014 | 128 | 174 | 2488 | SUV | |
| NISSAN | 100NX | B13 | 2.0 GTI | 03.1991-10.1994 | 105 | 143 | 1998 | Kupé | |
| NISSAN | Cabstar | NT400 | F24M | 35.14, 45.14 | 01.2014- | 100 | 136 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Cabstar | NT400 | F24M | 35.15, 45.15 | 01.2014- | 107 | 146 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Cabstar | NT400 | F24M, F24W | 28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 | 09.2006-12.2013 | 81 | 110 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Cabstar | NT400 | F24M, F24W | 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 | 09.2006-12.2013 | 90 | 122 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Cabstar | NT400 | F24M, F24W | 35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 | 09.2006-12.2012 | 96 | 131 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Cabstar | NT400 | F24M, F24W | 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 | 09.2006-12.2013 | 100 | 136 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi | 10.2006- | 120 | 163 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi | 07.2005- | 106 | 144 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 07.2005- | 128 | 174 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 10.2006- | 126 | 171 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 01.2007- | 106 | 144 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 12.2009- | 140 | 190 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi | 03.2010- | 140 | 190 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Navara | NP300 | D40 | 2.5 dCi 4WD | 08.2008- | 106 | 144 | 2488 | Alváz/nyitott |
| NISSAN | Navara | NP300 | D22 | 2.5 dCi | 04.2008- | 98 | 133 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Navara | NP300 | D22 | 2.5 dCi 4x4 | 04.2008- | 98 | 133 | 2488 | Pick-up |
| NISSAN | Pathfinder III | R51 | 2.5 dCi | 01.2005-01.2010 | 128 | 174 | 2488 | SUV | |
| NISSAN | Pathfinder III | R51 | 2.5 dCi | 01.2005-01.2010 | 128 | 174 | 2488 | SUV | |
| NISSAN | Pathfinder III | R51 | 2.5 dCi 4WD | 08.2010- | 140 | 190 | 2488 | SUV | |
| NISSAN | Pathfinder III | R51 | 2.5 dCi 4WD | 01.2005-01.2010 | 128 | 174 | 2488 | SUV | |
| NISSAN | Pathfinder III | R51 | 2.5 dCi 4WD | 10.2006- | 126 | 171 | 2488 | SUV | |
| NISSAN | Pathfinder III | R51 | 2.5 dCi 4WD | 01.2005- | 120 | 163 | 2488 | SUV | |
| NISSAN | Pathfinder III | R51 | 2.5 dCi 4x4 | 03.2013-08.2014 | 140 | 190 | 2488 | Dobozos/SUV |
|





